Pemenang Utama dan Pemenang Tumblr dipilih berdasarkan skor tertinggi keseluruhan, sedangkan pemenang 3 kaos Nawa Windu dipilih berdasarkan nilai tertinggi dan periode angkatan. Jika ada skor yang sama maka yang dinilai adalah yang paling cepat submit Kuis.
Kepada para pemenang harap menghubungi HBU 00 melalui WA atau message IG @alumnidebritto untuk proses pengiriman hadiah. Jika tidak menghubungi hingga 26 Agustus 2020 maka dianggap gugur.
DATA FAKTA KUIS NAWA WINDU
– Jumlah pengisi Kuis Nawa Windu = 122
– Skor Maksimal = 330
– Skor Tertinggi = 320
– Skor Rata-Rata = 132.83
.
.
PEMENANG UTAMA (Voucher Artotel Yogyakarta)
Stefanus Atyanto N (2008) , skor 320
PEMENANG 1 TUMBLR NAWA WINDU
T. Agusta Dwi Handaru (2002) , skor 305
PEMENANG 3 KAOS NAWA WIDU
– Periode Angkatan 1973 – 1993 : H.Datuk Sweida Z (1973) , skor 185
– Periode Angkatan 1994 – 2004 : Max Nugroho (2001) , skor 280
– Periode Angkatan 2005 – 2020 : Endarto Try Atmaja (2008) , skor 285
DAFTAR SKOR (dibawah rata-rata tidak ditampilkan)
185 / 330 | H.Datuk Sweida Z | 1973 |
185 / 330 | BAMBANG WIDANANTO | 1976 |
180 / 330 | Silvester Emmanuel Adi Prasetyanto | 1985 |
185 / 330 | thomas agus pamudji | 1986 |
145 / 330 | Agus Kurniawan | 1989 |
135 / 330 | Fransiskus Edy Santoso | 1990 |
155 / 330 | Fransiskus Edy Santoso | 1990 |
150 / 330 | suryadi iswara | 1991 |
135 / 330 | Susanto | 1993 |
145 / 330 | FA Timmy B | 1993 |
135 / 330 | Nicolaus Sigit Damarsongko | 1994 |
185 / 330 | FSA | 1994 |
260 / 330 | Yudi Ardiyanto | 1994 |
175 / 330 | Andipenthill | 1995 |
160 / 330 | Aradea Sarosa | 1996 |
165 / 330 | Albert Adi Susanto | 1996 |
155 / 330 | Chipar | 1997 |
220 / 330 | Ronny | 1997 |
200 / 330 | Antonius Fajar | 1998 |
215 / 330 | Alex Hartono Gunawan | 1998 |
140 / 330 | Denny S. Purnomo | 1999 |
195 / 330 | Joko Santosa | 1999 |
185 / 330 | Arnold Hozana | 2000 |
210 / 330 | Yohanes Adri Kurniawan | 2000 |
210 / 330 | Hendranto | 2000 |
215 / 330 | Hendranto | 2000 |
235 / 330 | Yayopriyo Wibowo | 2000 |
175 / 330 | Hermanus Yudi | 2001 |
280 / 330 | Max Nugroho | 2001 |
305 / 330 | T. Agusta Dwi Handaru | 2002 |
200 / 330 | Yericho Putranto | 2003 |
235 / 330 | Wempi Saputra | 2003 |
135 / 330 | Aloysius alfa | 2004 |
135 / 330 | Stefanus Sugeng Widodo | 2005 |
205 / 330 | Thomas Surya Awangga | 2005 |
215 / 330 | Herman Yosef Paryono | 2006 |
215 / 330 | Yosi-JB06 | 2006 |
210 / 330 | Gerardo YeRICKO | 2008 |
285 / 330 | Endarto Try Atmaja | 2008 |
320 / 330 | Stefanus Atyanto N | 2008 |
135 / 330 | F. Dimas Darumurti | 2009 |
155 / 330 | Amadeus okky | 2009 |
235 / 330 | Laurentius Adhiwena Yudhita Putra | 2011 |
235 / 330 | Laurentius Adhiwena Yudhita Putra | 2011 |
155 / 330 | Henokh | 2013 |
180 / 330 | Yulius Bayu Wicaksono | 2013 |
250 / 330 | Mario Bhakti Wiratama | 2015 |
250 / 330 | Mario Bhakti Wiratama | 2015 |
250 / 330 | Mario Bhakti Wiratama | 2015 |
205 / 330 | Ayom Purwahadikusuma | 2016 |
205 / 330 | Hubertus Judea Enggardy | 2017 |
165 / 330 | Aditya Maheranta | 2018 |
230 / 330 | Eduardus Kresna Purnama | 2018 |
175 / 330 | Adrianus Tristan | 2020 |
220 / 330 | Laksito Lintang Kinanthi | 2020 |
240 / 330 | Alexander Berlyan Abimanyu | 2020 |
Jawaban Kuis Nawa Windu :